Oggi abbiamo vissuto una mattinata di sport di primissimo livello. Prima della cronaca, alcuni numeri. Tremila persone (atleti e famigliari) che questa mattina si sono presentate al campo “la Fornace” di Albizzate di buona mattina sfidando il freddo autunnale mattutino in occasione della quinta edizione del Cross dell'Amicizia.
Mille gli iscritti alla prima competizione a livello provinciale per le categorie ragazzi/e e cadetti/e post restrizioni Covid-19, 120 tra organizzatori, volontari, protezione civile, 19 le società della provincia che hanno partecipato. E uno lo Sport con la S maiuscola!
Oggi finalmente si è respirato e vissuto lo sport autentico, fatto da 1000 ragazzi che volevano dare il meglio di sé, divertirsi e far divertire gli spettatori. Un successo annunciato già con le preregistrazioni online alla gara, che nel 2019 aveva contato circa quattrocento partecipanti e oggi li ha visti più che raddoppiati.
Complice il successo dell'atletica italiana alle Olimpiadi o la fine del lockdown per le attività sportive e di comunità, certo è che la domenica di oggi è stata un’indimenticabile manifestazione di sport e amicizia.
Le parole del sindaco di Albizzate Mirko Zorzo e dell’assessore allo Sport Federico Maggio sono state proprio di plauso allo spirito sportivo crescente tra le nuove leve. Una speranza per il futuro, per le società e per la provincia che si presenta come un ricco vivaio di campioni in erba.
Eccellente l’organizzazione logistica di tutte le persone coinvolte, capitanate da Franco Caccia che come al solito riesce a coordinare il suo staff e benedetta dal sole che ha reso la tarda mattina davvero gradevole.
In attesa del prossimo appuntamento, ecco i nominativi delle prime 10 posizioni per le categorie Ragazze/i e cadette/i. Per vedere le classifiche delle altre categorie (esordienti “5” F/M , esordienti “(“ F/M ed esordienti “10” F/M ) e quella delle società, ecco il link della FIDAL LOMBARDIA: clicca QUI.
Cross Ragazze - Percorso di 1500 m
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Punti |
1 | 718 | CASTELLAZZI Anna | 2009 | RF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 40 |
2 | 699 | CARBONI Anna | 2008 | RF | VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. | 39 |
3 | 708 | MAIRA Anna | 2009 | RF | VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. | 38 |
4 | 721 | GALLI Giulia | 2008 | RF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 37 |
5 | 751 | PAROLI Cassia | 2008 | RF | VA550 ATL. GAVIRATE | 36 |
6 | 746 | BOSE' Lucia | 2009 | RF | VA550 ATL. GAVIRATE | 35 |
7 | 768 | SNAD Siham | 2008 | RF | VA731 ATL. GALLARATESE | 34 |
8 | 724 | PINCIROLI Elisa | 2009 | RF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 33 |
9 | 773 | INGLESE Amelia | 2009 | RF | VA750 CARDATLETICA | 32 |
10 | 750 | MACCHI Elisa Andrea | 2008 | RF | VA550 ATL. GAVIRATE | 31 |
Cross Ragazzi - Percorso 1500 m
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Punti |
1 | 804 | MARTIN Mattia | 2009 | RM | VA117 ATL. MALNATE | 40 |
2 | 846 | RAPISARDI Enea Ezio wol | 2009 | RM | VA133 SESTO 76 LISANZA | 39 |
3 | 862 | GIARDIELLO Federico | 2009 | RM | VA550 ATL. GAVIRATE | 38 |
4 | 835 | GHIRINGHELLI Luca | 2008 | RM | VA129 POL. OLONIA | 37 |
5 | 797 | WAGNER Andrea | 2008 | RM | VA050 ATL. CAIRATESE | 36 |
6 | 875 | PICANO Alessandro | 2008 | RM | VA731 ATL. GALLARATESE | 35 |
7 | 874 | MAGNONI Filippo | 2008 | RM | VA731 ATL. GALLARATESE | 34 |
8 | 860 | BOSSI Kilian | 2009 | RM | VA550 ATL. GAVIRATE | 33 |
9 | 827 | VILLA Tommaso | 2008 | RM | VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. | 32 |
10 | 857 | CRIPPA Andrea | 2008 | RM | VA476 ATL. TRADATE | 31 |
Cross Cadette - 2000 m
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Punti |
1 | 896 | CAVALLARO Letizia | 2007 | CF | VA117 ATL. MALNATE | 40 |
2 | 903 | TANZARELLA Matilde | 2007 | CF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 39 |
3 | 902 | COSTANTINI Elisabetta | 2007 | CF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 38 |
4 | 917 | MANZONI Matilde | 2006 | CF | VA550 ATL. GAVIRATE | 37 |
5 | 923 | MACCHI Giulia | 2007 | CF | VA731 ATL. GALLARATESE | 36 |
6 | 895 | CASAGRANDE Alice | 2007 | CF | VA117 ATL. MALNATE | 35 |
7 | 914 | RINALDI Allegra | 2007 | CF | VA394 ATL. ARCISATE | 34 |
8 | 921 | FOUAD Sabrina | 2007 | CF | VA731 ATL. GALLARATESE | 33 |
9 | 910 | MASOTTO Andrea | 2007 | CF | VA129 POL. OLONIA | 32 |
10 | 906 | FERRARI Arianna | 2006 | CF | VA129 POL. OLONIA | 31 |
Cross Cadetti - 2500 m
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Punti |
1 | 964 | AMBROSIO Riccardo | 2007 | CM | VA550 ATL. GAVIRATE | 40 |
2 | 939 | LURAGHI Michele | 2006 | CM | VA050 ATL. CAIRATESE | 39 |
3 | 944 | MERONI Michele | 2007 | CM | VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. | 38 |
4 | 965 | BERNARDINI Carlo | 2007 | CM | VA550 ATL. GAVIRATE | 37 |
5 | 952 | CARLI Alessandro | 2006 | CM | VA133 SESTO 76 LISANZA | 36 |
6 | 946 | TRAVAINI Matteo | 2007 | CM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 35 |
7 | 977 | PIOVESAN Emanuele Nazza | 2006 | CM | VA731 ATL. GALLARATESE | 34 |
8 | 954 | MANGILI Giacomo | 2006 | CM | VA133 SESTO 76 LISANZA | 33 |
9 | 960 | MAFFEI Leonardo | 2007 | CM | VA394 ATL. ARCISATE | 32 |
10 | 1008 | RISETTI Enrico | 2006 | CM | VA731 ATL. GALLARATESE | 31 |